Sürücülərin utilizasiya haqqı ödəmələri ilə bağlı qərar qüvvəyə mindi
Bu gündən sürücülərin utilizasiya haqqı ödəmələri ilə bağlı qərar qüvvəyə minib.
Bakunews.media xəbər verir ki, avtomobillərin texniki baxışı zamanı sürücülər istehsal tarixi 10 ili keçmiş avtomobillər üçün dövlət rüsumu ilə yanaşı utilizasiya haqqı da ödəyəcəklər.
Daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov “Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə və onların təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə Dövlət Yol Polisinin nəzarəti qaydaları barədə Təlimat”da dəyişiklik edib.
Qərarla nəqliyyat vasitəsinin qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət texniki baxışı keçirilərkən sürücülərdə dövlət rüsumu ilə yanaşı, “Tullantılar haqqında” qanuna uyğun olaraq müəyyən edilən utilizasiya haqqının da sənədi olmalıdır. Bununla yanaşı, dövlət texniki baxışının həyata keçirilməsi zamanı, dövlət rüsumu ilə yanaşı, utilizasiya haqqı da ödənilməlidir.
Nazirlər Kabineti “Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği”ni və “Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün tətbiq edilən güzəştin məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi”ni .
Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya haqqının məbləği
Sıra №-si | Kateqoriya | Tutulma vaxtı | İstehsal- buraxılış ili | Utilizasiya haqqının məbləği (manatla) |
1. | Minik avtomobilləri (raritet minik avtomobilləri və gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən minik avtomobilləri istisna olmaqla) | Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı | 4 ildən 7 ilədək olduqda | 400 |
7 il və daha çox olduqda | 700 | |||
2. | “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 27- ci maddəsinin II və III hissələrində nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələri | Hər dövlət texniki baxışı zamanı | 4 ildən 10 ilədək olduqda | 10 |
10 ildən 20 ilədək olduqda | 20 | |||
20 ildən 30 ilədək olduqda | 30 | |||
30 il və daha çox olduqda | 40 |
Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsi üçün tətbiq edilən güzəştin məbləği və birdəfəlik ödənişin həcmi
Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsinə görə tətbiq edilən güzəştin məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
Sıra №-sı | Nəqliyyat vasitələri | Təsnifat | Güzəşt məbləği (manatla) |
1.1. | Kvadrosikl və təkərləri dörddən az olanlar | L | 200 |
1.2. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olmayan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M1, M1G | 1500 |
1.3. | İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tonu aşmayan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N1, N1G | 1500 |
1.4. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, lakin icazə verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşmayan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M2, M2G | 2000 |
1.5. | İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan yuxarı, lakin 12 tondan aşağı olan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N2, N2G | 2000 |
1.6. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, icazə verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M3, M3G | 3000 |
1.7. | İcazə verilən maksimum kütləsi 12 tonu aşan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N3, N3G | 3000 |
1.8. | Təkərli və tırtıllı traktorlar | T, TK, TT | 2000 |
1.9. | Mexaniki və ya hidrostatik transmissiyalı özügedən maşınlar, o cümlədən yükləyicilər | H, HT | 3000 |
1.10. | Meliorasiya və yol-tikinti maşınları, o cümlədən ekskavatorlar | HK | 3000 |
Nəzrin Vahid